Sensor de cobre amarillo de la presión de IOT, transmisor de presión de la capacitancia del mercado del cable
Datos del producto:
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | WNK |
Número de modelo: | WNK83MA |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | $6.50/Pieces |
Detalles de empaquetado: | caja estándar del cartón de la exportación para el sensor de la presión de WNK83MA o según su |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 5000/ Mes del pedazo |
Información detallada |
|||
Garantía: | 1 año | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Exactitud: | 1%FS | Medios medidos: | líquido, gas y vapor |
Salida: | 0.5-4.5VDC | Entrada: | 4.75-5.2VDC |
Temperatura de almacenamiento: | -40~110°C | Temperatura del trabajo: | -20~70°C |
Conexión eléctrica: | Mercado Packard del cable | Conexión mecánica: | 1/4" NPT |
Tarifa del IP: | IP65 | Vivienda del material: | Latón |
Alta luz: | Sensor de cobre amarillo de la presión de IOT,Transmisor de presión de la capacitancia del mercado del cable,Transmisor de presión de cobre amarillo de la capacitancia |
Descripción de producto
sensor de cerámica de cobre amarillo de la presión de la capacitancia 0.5-4.5V para el uso de IOT
Medios aplicables | Líquido, gas, vapor |
Gama de presión | 0-10bar, 0-20bar |
Célula | Sensor capacitivo de cerámica de la presión |
Medida de la presión | Presión de indicador, presión de aislamiento |
Salida | 0.5-4.5VDC |
Fuente de alimentación | 4.75-5.25VDC |
Exactitud (linearidad, histéresis y repetibilidad) | 1%F.S. |
Temperatura del trabajo | -20~70ºC |
Temporeros ambiente | -40~110ºC |
Deriva de la temperatura (cero) | El ±0.15% F.S. (- 20~70ºC) |
La temperatura deriva (la gama completa) |
El ±0.15% F.S. (- 20~70ºC) |
Conexión eléctrica | Mercado Packard del cable |
Conexión mecánica | 1/4NPT/G1/4 |
Vivienda del material | Latón |
Dimensión mecánica:
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fabricante desde el año 2004, confiado a producir alta exactitud, estabilidad a largo plazo, presión/nivel/instrumentos de medida rentables de la temperatura.
Q: ¿Cuál es su sistema del control de calidad?
: Nuestra fábrica cerrified debajo de ISO 9001-2015. Todos los productos se terminan con la remuneración de temperatura y 48 horas de prueba de envejecimiento antes del envío.
Q: ¿Cuál es la garantía de sus productos?
: 12 meses a partir de la fecha del envío, para los daños no-hombre-hechos.
Q: Envío y entrega
: Las pequeñas órdenes se entregan con DHL, Fedex, TNT, UPS, con plazo de expedición en 4 - 5 días laborales.
Los pedidos grandes son recomendados de enviar por el mar.