Lugar de origen:
CHIANO
Nombre de la marca:
WNK
Número de modelo:
WNK125P
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Temperatura de Almacenamiento | -50°C~135°C |
| Medio | Aceite de Motor, Aceite POE, Refrigerante, Gas, Agua o Líquido |
| Precisión | +1%F.S (Linealidad, Histéresis, Repetibilidad, Calibración) |
| Conector Eléctrico | Packard/ Salida de Cable |
| Rango de Presión | 0~5Bar, 0~10Bar, 0~20Bar, 0~40Bar (Personalizado) |
| Salida | 0.5V~4.5V CC (10%-90%Vcc) |
| Conexión de Proceso | G1/4, 7/16-UNF hembra (personalizado) |
| Material | Carcasa 304 SST; Partes Húmedas 316L |
El WNK125P es un sensor de presión difusible relleno de aceite de silicio diseñado para uso automotriz. El elemento está fabricado con un diafragma 316L completamente soldado y no requiere juntas tóricas que puedan entrar en contacto con el medio de presión, lo que lo hace compatible con todo tipo de líquidos. La ausencia de piezas móviles resulta en una vida útil más larga. Con alta estabilidad de temperatura y precisión, este sensor de presión se utiliza principalmente en aplicaciones de automoción, transmisión, aire acondicionado y medición de presión de aceite.
| Modelo | WNK125P |
| Fuente de Alimentación | 4.75~5.25VCC (Con protección contra polaridad inversa, protección contra sobretensión 32V CC) |
| Corriente de Suministro | 15mA MÁX |
| Rango de presión | 0~5Bar, 0~10Bar, 0~20Bar, 0~40Bar (Personalizado) |
| Salida | 0.5V~4.5V CC (10%-90%VCC) |
| Conexión de Proceso | G1/4, 7/16-UNF hembra (personalizado) |
| Temperatura de Trabajo | -40°C~130°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -50°C~135°C |
| Presión Segura | 1.5~2 veces el rango de presión |
| Presión de Ruptura | 100Bar G |
| Precisión | +1%F.S (Linealidad, Histéresis, Repetibilidad, Calibración) |
| Banda de Error Total | Banda de error estático @25°C, 5VCC, +3% (-30°C~125°C) |
| Medio | Aceite de motor, aceite POE, refrigerante, gas, agua o líquido |
| Par de Montaje | 10~20N*m |
| Función anticongelante | El sensor no tiene función anticongelante cuando el medio de trabajo del sensor es agua |
| Material | Carcasa 304 SST; partes húmedas 316L |
Envíe su consulta directamente a nosotros